江特牌JDF5180TDYE6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5180TDYE6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 7750,8680×2500×3500,3600,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8670,8605,8170,8105,7670,7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9200,9700,10200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5180TDYE6型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430 |
江特牌JDF5180TDYE6型多功能抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
專用功能說明 |
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:僅用采用底盤3950mm,4500mm軸距;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×150(mm),離地高度:420mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象;其他說明:罐體容積4.58立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3200×2450×1575; |
東風(fēng)小型4噸灑水車
東風(fēng)多利卡7.5噸灑水車
東風(fēng)天錦11噸灑水車
東風(fēng)12噸灑水車
東風(fēng)4噸綠化噴灑車
東風(fēng)多利卡綠化噴灑車(帶霧炮)
東風(fēng)多利卡7噸灑水車
東風(fēng)7.5立方灑水車