江特牌JDF5180TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5180TQPB6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 8550,8600,8980,9150×2500,2550×3220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11415,11350,11065,11000 |
整備質(zhì)量(kg) | 6455,6805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5180TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020 |
軸 距(mm) | 4500,4800,5150,5750,7300,4700 | 后輪距(mm) | 1800,1840,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1270/2070,1270/2130,1270/2420,1270/2830,1270/3270,1270/2350,1270/2380,1270/2780,1270/2970 |
江特牌JDF5180TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
EBS系統(tǒng)型號(hào):EBS 5;生產(chǎn)企業(yè):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝尿素罐及油箱左右安裝位置;選裝箱體結(jié)構(gòu)及后部結(jié)構(gòu);僅采用底盤(pán)4700,4800,5150mm軸距;選裝不帶起重尾板,尾板質(zhì)量為550kg,起重尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm;選裝不同廠家尾板及尾板樣式;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/26.28,YCS06245-60A/24.58,YCS04200-68/25.88;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120mm,離地高度:500mm;選裝不帶尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:470mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)