江特牌JDF5040TQPHFC6型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040TQPHFC6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300,2350,2500×2440 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1200 |
整備質(zhì)量(kg) | 3100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040TQPHFC6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1045P32K5C7ZS | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1600 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1560 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1075/1370 |
江特牌JDF5040TQPHFC6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝尾燈樣式;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機WP2.3NQ130E61對應油耗申報值為11.3L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm;裝起重尾板時,選裝圓形后防護,斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:460mm;該車選裝ETC車載裝置. |