江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5030XRYHFC6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 4980,5130×1770,1820×2370,2520,2570 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1295 |
整備質(zhì)量(kg) | 2070 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1250/2245 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
專用功能說(shuō)明 |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門,選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為8.7;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具. |
福田小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)8噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
福田4噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)藍(lán)牌易燃液體廂式運(yùn)輸車