江特牌JDF5320XRYLZ6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5320XRYLZ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 11995×2550,2510×3860,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 32000 | 額定質量(kg) | 19870 |
整備質量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5320XRYLZ6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ1327H7FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2538 |
江特牌JDF5320XRYLZ6型易燃液體廂式運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式和位置;選裝瓦楞板結構廂體;選裝后部雙拉桿結構;選裝起重尾板,尾板質量為550kg;起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;該車選裝ETC車載裝置;運輸介質類項號為:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:YCK09400-60/37.6;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/企業(yè): EBS3 /威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:430mm;選裝起重尾板時,后防護結構連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120mm,離地高度:460mm. |
福田小型易燃液體廂式運輸車
東風途逸易燃液體廂式運輸車
躍進小型易燃液體廂式運輸車
躍進1噸易燃液體廂式運輸車
東風1噸易燃液體廂式運輸車
東風8噸易燃液體廂式運輸車
福田4噸易燃液體廂式運輸車
東風藍牌易燃液體廂式運輸車