江特牌JDF5180XRYB6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5180XRYB6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 8600,8980,9180×2500,2550×3270,3500,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 11070,11005,10720,10655 |
整備質量(kg) | 6800,7150 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5180XRYB6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020 |
軸 距(mm) | 4500,4800,5150,5750,7300,4700 | 后輪距(mm) | 1800,1840,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1270/2070,1270/2130,1270/2420,1270/2830,1270/3270,1270/2350,1270/2380,1270/2780,1270/2970 |
江特牌JDF5180XRYB6型易燃液體廂式運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;EBS系統(tǒng)型號:EBS 5;生產企業(yè):克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置;選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結構廂體;選裝后部結構;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/26.28,YCS06245-60A/24.58,YCS04200-68/25.88;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ140(mm),離地高度:490mm;不帶起重尾板時,后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:490mm;運輸**容器(瓶)包裝的介質類項號為:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架. |
福田小型易燃液體廂式運輸車
東風途逸易燃液體廂式運輸車
躍進小型易燃液體廂式運輸車
躍進1噸易燃液體廂式運輸車
東風1噸易燃液體廂式運輸車
東風8噸易燃液體廂式運輸車
福田4噸易燃液體廂式運輸車
東風藍牌易燃液體廂式運輸車